ビデオカード その2 BTOパソコンの選び方
最終更新日 
2023年09月07日 
※この記事の内容は、古くなった情報のため、最新のパソコンを選ぶ時に参考になるものではありません。
デスクトップ用ビデオチップ一覧
以下の表は、性能別にビデオチップを並べたものです。主要ビデオチップメーカーの nVIDIA 製 GeForce 〜 と AIT 製 RADEON 〜 のデスクトップ用ビデオチップを分けて表示しています。各クラス(ハイスペック、スダンダード、エントリー)で、性能順に上から並べていますが、ビデオチップ以外の性能(ビデオメモリー容量等)によってもビデオカードの性能は決まってきますので、あくまで目安として参考にして下さい。
| 製品 | PassMark | シリーズ | 発売年 | 
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1080 Ti |  100% | GeForce 10シリーズ | 2016年 | 
| NVIDIA TITAN Xp |  96% | GeForce 10シリーズ | 2016年 | 
| NVIDIA TITAN X |  94% | GeForce 10シリーズ | 2016年 | 
| GeForce GTX 1070 Ti |  89% | GeForce 10シリーズ | 2016年 | 
| GeForce GTX 1080 |  88% | GeForce 10シリーズ | 2016年 | 
| GeForce GTX 980 Ti |  82% | GeForce 900シリーズ | 2014年 | 
| GeForce GTX 1070 |  80% | GeForce 10シリーズ | 2016年 | 
| GeForce GTX Titan X |  77% | GeForce 900シリーズ | 2014年 | 
| GeForce GTX 980 |  69% | GeForce 900シリーズ | 2014年 | 
| GeForce GTX 1060 6GB |  64% | GeForce 10シリーズ | 2016年 | 
| GeForce GTX 1060 3GB |  64% | GeForce 10シリーズ | 2016年 | 
| GeForce GTX 970 |  62% | GeForce 900シリーズ | 2014年 | 
| GeForce GTX 1050 Ti |  42% | GeForce 10シリーズ | 2016年 | 
| GeForce GTX 960 |  42% | GeForce 900シリーズ | 2014年 | 
| GeForce GTX 950 |  37% | GeForce 900シリーズ | 2014年 | 
| GeForce GTX 1050 |  32% | GeForce 10シリーズ | 2016年 | 
| GeForce GT 1030 |  16% | GeForce 10シリーズ | 2016年 | 
| 製品 | PassMark | シリーズ | 発売年 | 
|---|---|---|---|
| Radeon RX Vega 64 |  85% | Radeon RX Vegaシリーズ | 2017年 | 
| Radeon RX Vega 56 |  82% | Radeon RX Vegaシリーズ | 2017年 | 
| Radeon RX 580 |  60% | Radeon 500シリーズ | 2017年 | 
| Radeon RX 480 |  59% | Radeon 400シリーズ | 2016年 | 
| Radeon RX 470 |  54% | Radeon 400シリーズ | 2016年 | 
| Radeon RX 570 |  48% | Radeon 500シリーズ | 2017年 | 
| Radeon RX 560 |  32% | Radeon 500シリーズ | 2017年 | 
| Radeon RX 460 |  31% | Radeon 400シリーズ | 2016年 | 
| Radeon RX 550 |  25% | Radeon 500シリーズ | 2017年 | 
| Radeon R7 450 |  15% | Radeon 400シリーズ | 2016年 | 
| Radeon RX 540 |  12% | Radeon 500シリーズ | 2017年 | 
| Radeon R7 430 |  10% | Radeon 400シリーズ | 2016年 | 
| Radeon 530 |  9% | Radeon 500シリーズ | 2017年 | 
| Radeon R5 430 |  7% | Radeon 400シリーズ | 2016年 | 
| Radeon 520 |  5% | Radeon 500シリーズ | 2017年 | 
ノート用ビデオチップ一覧
以下の表は、デスクトップ用ビデオチップと同様に、ノート用ビデオチップを、性能別に並べた表です。
| 製品 | PassMark | シリーズ | 発売年 | 
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1080 |  88% | GeForce 10シリーズ | 2016年 | 
| GeForce GTX 1070 |  80% | GeForce 10シリーズ | 2016年 | 
| GeForce GTX 1080 with Max-Q Design |  78% | GeForce 10シリーズ | 2016年 | 
| GeForce GTX 980 |  69% | GeForce 900Mシリーズ | 2014年 | 
| GeForce GTX 1060 |  64% | GeForce 10シリーズ | 2016年 | 
| GeForce GTX 1070 with Max-Q Design |  54% | GeForce 10シリーズ | 2016年 | 
| GeForce GTX 1060 with Max-Q Design |  49% | GeForce 10シリーズ | 2016年 | 
| GeForce GTX 1050 Ti |  42% | GeForce 10シリーズ | 2016年 | 
| GeForce GTX 980M |  42% | GeForce 900Mシリーズ | 2014年 | 
| GeForce GTX 1050 |  32% | GeForce 10シリーズ | 2016年 | 
| GeForce GTX 970M |  28% | GeForce 900Mシリーズ | 2014年 | 
| GeForce GTX 965M |  22% | GeForce 900Mシリーズ | 2014年 | 
| GeForce GTX 960M |  15% | GeForce 900Mシリーズ | 2014年 | 
| GeForce MX150 |  14% | GeForce 10シリーズ | 2016年 | 
| GeForce GTX 950M |  12% | GeForce 900Mシリーズ | 2014年 | 
| GeForce 945M |  10% | GeForce 900Mシリーズ | 2014年 | 
| GeForce 940MX |  9% | GeForce 900Mシリーズ | 2014年 | 
| GeForce 930MX |  8% | GeForce 900Mシリーズ | 2014年 | 
| GeForce 920MX |  7% | GeForce 900Mシリーズ | 2014年 | 
| GeForce 940M |  7% | GeForce 900Mシリーズ | 2014年 | 
| GeForce 930M |  6% | GeForce 900Mシリーズ | 2014年 | 
| GeForce 920M |  5% | GeForce 900Mシリーズ | 2014年 | 
| GeForce 910M |  3% | GeForce 900Mシリーズ | 2014年 | 
| 製品 | PassMark | シリーズ | 発売年 | 
|---|---|---|---|
| Radeon RX 580 |  60% | Radeon 500シリーズ | 2017年 | 
| Radeon RX 570 |  48% | Radeon 500シリーズ | 2017年 | 
| Radeon RX 560 |  32% | Radeon 500シリーズ | 2017年 | 
| Radeon R9 M470X |  26% | Radeon M400シリーズ | 2016年 | 
| Radeon RX 550 |  25% | Radeon 500シリーズ | 2017年 | 
| Radeon R9 M470 |  15% | Radeon M400シリーズ | 2016年 | 
| Radeon RX 540 |  12% | Radeon 500シリーズ | 2017年 | 
| Radeon R7 M465 |  9% | Radeon M400シリーズ | 2016年 | 
| Radeon 530 |  9% | Radeon 500シリーズ | 2017年 | 
| Radeon R7 M445 |  7% | Radeon M400シリーズ | 2016年 | 
| Radeon R7 M440 |  6% | Radeon M400シリーズ | 2016年 | 
| Radeon R7 M460 |  6% | Radeon M400シリーズ | 2016年 | 
| Radeon 520 |  5% | Radeon 500シリーズ | 2017年 | 
| Radeon R5 M430 |  4% | Radeon M400シリーズ | 2016年 | 

