Radeon RX 7000シリーズを3DMarkで性能比較
最終更新日
2025年02月12日
はじめに
Radeon RX 7000シリーズをベンチマークの3DMarkで性能比較しました。比較に使用する製品は入手しベンチマークテストまでできた製品のみのため一部の製品に限ります。
Radeon RX 7000シリーズ
3DMark
3DMark Fire Strike Graphics Score
Radeon RX 7000シリーズ | Fire Strike (10000との比率) |
Fire Strike Extreme (10000との比率) |
Fire Strike Ultra (10000との比率) |
---|---|---|---|
Radeon RX 7900 XTX | 72629(726%) | 38810(388%) | 19777(198%) |
Radeon RX 7900 XT | 66717(667%) | 33842(338%) | 17134(171%) |
Radeon RX 7900 GRE | 54292(543%) | 27697(277%) | 14199(142%) |
Radeon RX 7800 XT | 49575(496%) | 25428(254%) | 12632(126%) |
Radeon RX 7700 XT | 43145(431%) | 21148(211%) | 10668(107%) |
Radeon RX 7600 XT | 31897(319%) | 14937(149%) | 7377(74%) |
Radeon RX 7600 | 31046(310%) | 14607(146%) | 7157(72%) |
3DMark Time Spy Graphics Score
Radeon RX 7000シリーズ | Time Spy (10000との比率) |
Time Spy Extreme (10000との比率) |
---|---|---|
Radeon RX 7900 XTX | 29251(293%) | 14459(145%) |
Radeon RX 7900 XT | 26031(260%) | 12717(127%) |
Radeon RX 7900 GRE | 21918(219%) | 10341(103%) |
Radeon RX 7800 XT | 19695(197%) | 9280(93%) |
Radeon RX 7700 XT | 17051(171%) | 7884(79%) |
Radeon RX 7600 XT | 11229(112%) | 5319(53%) |
Radeon RX 7600 | 10825(108%) | 5139(51%) |
3DMark Port Royal
Radeon RX 7000シリーズ | Port Royal (10000との比率) |
---|---|
Radeon RX 7900 XTX | 15741(157%) |
Radeon RX 7900 XT | 13799(138%) |
Radeon RX 7900 GRE | 12031(120%) |
Radeon RX 7800 XT | 10604(106%) |
Radeon RX 7700 XT | 9066(91%) |
Radeon RX 7600 XT | 5884(59%) |
Radeon RX 7600 | 5504(55%) |
3DMark Speed Way
Radeon RX 7000シリーズ | Speed Way (10000との比率) |
---|---|
Radeon RX 7900 XTX | 6006(60%) |
Radeon RX 7900 XT | 5081(51%) |
Radeon RX 7900 GRE | 4326(43%) |
Radeon RX 7800 XT | 3897(39%) |
Radeon RX 7700 XT | 3167(32%) |
Radeon RX 7600 XT | 2055(21%) |
Radeon RX 7600 | 1975(20%) |
キャンペーン情報(PR) |
---|
・ウィンターセール 最大50,000円OFF (2月5日迄) DELL ・今週のおすすめ製品 対象製品が最大15%OFFでお買い得 (キャンペーン実施中) パソコン工房 ・パソコン大売出しSALE 対象BTOパソコン最大40,000円OFF (2月18日迄) |