インテルCPUのマイクロアーキテクチャーの一覧
最終更新日
2023年05月11日
インテルCPUのマイクロアーキテクチャー(ビッグコア)の一覧
発売年 | マイクロアーキテクチャ | プロセスルール |
---|---|---|
2022年 | Raptor Cove | Intel 7改良版 |
2021年 | Golden Cove | Intel 7 |
2021年 | Cypress Cove | 14nm++++ |
2021年 | Comet Lake Refresh | 14nm+++ |
2020年 | Willow Cove | 10nm SuperFin |
2019年 | Sunny Cove | 10nm |
2019年 | Comet Lake | 14nm+++ |
2019年 | Cascade Lake | 14nm++ |
2018年 | Palm Cove | 10nm |
2018年 | Amber Lake | 14nm+ |
2018年 | Whiskey Lake | 14nm++ |
2018年 | Coffee Lake Refresh | 14nm++ |
2017年 | Coffee Lake | 14nm++ |
2017年 | Kaby Lake Refresh | 14nm+ |
2016年 | Kaby Lake | 14nm+ |
2015年 | Skylake | 14nm |
2014年 | Broadwell | 14nm |
2013年 | Haswell | 22nm |
2012年 | Ivy Bridge | 22nm |
2011年 | Sandy Bridge | 32nm |
2010年 | Westmere | 32nm |
2008年 | Nehalem | 45nm |
2007年 | Penryn | 45nm |
2006年 | Core | 65nm |
マイクロアーキテクチャーの呼称を開発コードネームに合わせている
インテルではCore以降のPenryn、Nehalem等もCoreと呼びます。一般的にはCoreではなく開発コードネームに合わせてPenryn、Nehalem等と呼びます。SkylakeまではインテルがCoreと呼ぶのを確認済みです。Skylakeの後は未確認です。インテルCPUのマイクロアーキテクチャー(スモールコア)の一覧
発売年 | マイクロアーキテクチャ | プロセスルール |
---|---|---|
2021年 | Gracemont | Intel 7 |
2020年 | Tremont | 10nm |
2017年 | Goldmont Plus | 14nm |
2016年 | Goldmont | 14nm |
2015年 | Airmont | 14nm |
2013年 | Silvermont | 22nm |
2011年 | Saltwell | 32nm |
2008年 | Bonnell | 45nm |
キャンペーン情報 |
---|
・夏先取りセール 最大40,000円OFF!! (6月21日迄) DELL ・クーポンで人気のパソコンがお買い得 カスタマイズモデルがクーポンで最大49%OFF (キャンペーン実施中) パソコン工房 ・ボーナス先取り還元フェア 最大10万円分相当のWEBポイントを還元 (6月16日迄) |