メインメモリーのピン数の一覧
最終更新日
2024年04月15日
メインメモリーのピン数の一覧
以下は、メインメモリーのピン数の一覧です。
| メモリーの種類 | メモリー規格 | ピン数 |
|---|---|---|
| DIMM | SDRAM | 168ピン |
| DIMM | DDR SDRAM | 184ピン |
| DIMM | DDR2 SDRAM | 240ピン |
| DIMM | DDR3 SDRAM | 240ピン |
| DIMM | DDR4 SDRAM | 288ピン |
| DIMM | DDR5 SDRAM | 288ピン |
| SO-DIMM | SDRAM | 144ピン |
| SO-DIMM | DDR SDRAM | 200ピン |
| SO-DIMM | DDR2 SDRAM | 200ピン |
| SO-DIMM | DDR3 SDRAM | 204ピン |
| SO-DIMM | DDR4 SDRAM | 256ピン |
| Micro-DIMM | SDRAM | 144ピン |
| 172ピン | ||
| Micro-DIMM | DDR SDRAM | 172ピン |
| Micro-DIMM | DDR2 SDRAM | 172ピン |
| 214ピン | ||
| Micro-DIMM | DDR3 SDRAM | 214ピン |
| キャンペーン情報(PR) |
|---|
|
・ウィンターセール 最大50,000円OFF (2月5日迄) DELL ・今週のおすすめ製品 対象製品が最大15%OFFでお買い得 (キャンペーン実施中) パソコン工房 ・パソコン大売出しSALE 対象BTOパソコン最大40,000円OFF (2月18日迄) |

