GPU,ビデオカードをベンチマークで性能比較
最終更新日
2023年09月07日
3DMark
背景の緑色はNVIDIA GPU、黄色はAMD GPUを示します。DTはデスクトップパソコン向けGPU(ビデオカード)、MBはモバイルパソコン向けGPUを示します。Ratioは最高ベンチマークスコアに対する割合をパーセントで示したものです。
Time Spy Graphics Score
2022年04月11日更新PC | 製品 | Score | Ratio |
---|---|---|---|
DT | GeForce RTX 3090 Ti | 21795 | 100% |
DT | GeForce RTX 3090 | 19961 | 91% |
DT | GeForce RTX 3080 Ti | 19432 | 89% |
DT | Radeon RX 6900 XT | 18570 | 85% |
DT | GeForce RTX 3080(10GB) | 17459 | 80% |
DT | Radeon RX 6800 XT | 17358 | 79% |
DT | Radeon RX 6800 | 15110 | 69% |
DT | GeForce RTX 3070 Ti | 14512 | 66% |
DT | GeForce RTX 2080 Ti | 14450 | 66% |
DT | GeForce RTX 3070 | 13808 | 63% |
DT | GeForce RTX 3060 Ti | 12015 | 55% |
DT | Radeon RX 6700 XT | 11876 | 54% |
DT | GeForce RTX 2080 Super | 11608 | 53% |
DT | GeForce RTX 2080 | 10854 | 49% |
DT | GeForce RTX 2070 Super | 10305 | 47% |
DT | GeForce GTX 1080 Ti | 9359 | 42% |
DT | GeForce RTX 2070 | 9060 | 41% |
DT | GeForce RTX 2060 Super | 8999 | 41% |
DT | Radeon RX 5700 XT | 8860 | 40% |
DT | GeForce RTX 3060 | 8716 | 39% |
DT | Radeon RX 5700 | 7768 | 35% |
DT | GeForce RTX 2060 | 7540 | 34% |
DT | GeForce GTX 1080 | 7382 | 33% |
DT | Radeon RX Vega 64 | 7110 | 32% |
DT | Radeon RX 5600 XT | 7069 | 32% |
DT | GeForce GTX 1070 Ti | 6990 | 32% |
DT | GeForce GTX 1660 Ti | 6597 | 30% |
DT | GeForce GTX 1070 | 6326 | 29% |
DT | GeForce GTX 1660 Super | 6077 | 27% |
DT | GeForce GTX 1660 | 5424 | 24% |
DT | Radeon RX 6500 XT | 4969 | 22% |
DT | Radeon RX 5500 XT | 4778 | 21% |
DT | GeForce GTX 1650 Super | 4725 | 21% |
DT | GeForce GTX 1060 6GB | 4194 | 19% |
Fire Strike Graphics Score
2022年04月11日更新PC | 製品 | Score | Ratio |
---|---|---|---|
DT | Radeon RX 6900 XT | 52772 | 100% |
DT | GeForce RTX 3090 Ti | 52284 | 99% |
DT | Radeon RX 6800 XT | 49438 | 93% |
DT | GeForce RTX 3090 | 48584 | 92% |
DT | GeForce RTX 3080 Ti | 47072 | 89% |
DT | Radeon RX 6800 | 43463 | 82% |
DT | GeForce RTX 3080(10GB) | 41741 | 79% |
DT | GeForce RTX 3070 Ti | 35436 | 67% |
DT | Radeon RX 6700 XT | 34852 | 66% |
DT | GeForce RTX 2080 Ti | 33948 | 64% |
DT | GeForce RTX 3070 | 33321 | 63% |
DT | GeForce RTX 3060 Ti | 29244 | 55% |
DT | GeForce RTX 2080 Super | 28544 | 54% |
DT | GeForce RTX 2080 | 27103 | 51% |
DT | Radeon RX 5700 XT | 26163 | 49% |
DT | GeForce RTX 2070 Super | 25899 | 49% |
DT | GeForce RTX 2060 Super | 23468 | 44% |
DT | Radeon RX 5700 | 22982 | 43% |
DT | GeForce GTX 1080 | 22206 | 42% |
DT | GeForce RTX 2070 | 22193 | 42% |
DT | GeForce RTX 3060 | 21684 | 41% |
DT | Radeon RX 5600 XT | 20787 | 39% |
DT | GeForce RTX 2060 | 19675 | 37% |
DT | GeForce GTX 1070 | 17709 | 33% |
DT | GeForce GTX 1660 Super | 15986 | 30% |
DT | GeForce GTX 1660 Ti | 15910 | 30% |
DT | Radeon RX 6500 XT | 15381 | 29% |
DT | Radeon RX 5500 XT | 14269 | 27% |
DT | GeForce GTX 1660 | 13791 | 26% |
DT | GeForce GTX 1650 Super | 12259 | 23% |
キャンペーン情報(PR) |
---|
マウスコンピューター
・オータムセール 最大50,000円OFF (10月9日迄) DELL ・今週のおすすめ製品 対象製品が特別価格でお買い得 (キャンペーン実施中) パソコン工房 ・決算セール セール対象BTOパソコン最大55,000円OFF (10月1日迄) |