GPU,ビデオカードをベンチマークで性能比較
最終更新日
2023年09月07日
3DMark
背景の緑色はNVIDIA GPU、黄色はAMD GPUを示します。DTはデスクトップパソコン向けGPU(ビデオカード)、MBはモバイルパソコン向けGPUを示します。Ratioは最高ベンチマークスコアに対する割合をパーセントで示したものです。
Time Spy Graphics Score
2022年04月11日更新PC | 製品 | Score | Ratio |
---|---|---|---|
DT | GeForce RTX 3090 Ti | 21795 | ![]() |
DT | GeForce RTX 3090 | 19961 | ![]() |
DT | GeForce RTX 3080 Ti | 19432 | ![]() |
DT | Radeon RX 6900 XT | 18570 | ![]() |
DT | GeForce RTX 3080(10GB) | 17459 | ![]() |
DT | Radeon RX 6800 XT | 17358 | ![]() |
DT | Radeon RX 6800 | 15110 | ![]() |
DT | GeForce RTX 3070 Ti | 14512 | ![]() |
DT | GeForce RTX 2080 Ti | 14450 | ![]() |
DT | GeForce RTX 3070 | 13808 | ![]() |
DT | GeForce RTX 3060 Ti | 12015 | ![]() |
DT | Radeon RX 6700 XT | 11876 | ![]() |
DT | GeForce RTX 2080 Super | 11608 | ![]() |
DT | GeForce RTX 2080 | 10854 | ![]() |
DT | GeForce RTX 2070 Super | 10305 | ![]() |
DT | GeForce GTX 1080 Ti | 9359 | ![]() |
DT | GeForce RTX 2070 | 9060 | ![]() |
DT | GeForce RTX 2060 Super | 8999 | ![]() |
DT | Radeon RX 5700 XT | 8860 | ![]() |
DT | GeForce RTX 3060 | 8716 | ![]() |
DT | Radeon RX 5700 | 7768 | ![]() |
DT | GeForce RTX 2060 | 7540 | ![]() |
DT | GeForce GTX 1080 | 7382 | ![]() |
DT | Radeon RX Vega 64 | 7110 | ![]() |
DT | Radeon RX 5600 XT | 7069 | ![]() |
DT | GeForce GTX 1070 Ti | 6990 | ![]() |
DT | GeForce GTX 1660 Ti | 6597 | ![]() |
DT | GeForce GTX 1070 | 6326 | ![]() |
DT | GeForce GTX 1660 Super | 6077 | ![]() |
DT | GeForce GTX 1660 | 5424 | ![]() |
DT | Radeon RX 6500 XT | 4969 | ![]() |
DT | Radeon RX 5500 XT | 4778 | ![]() |
DT | GeForce GTX 1650 Super | 4725 | ![]() |
DT | GeForce GTX 1060 6GB | 4194 | ![]() |
Fire Strike Graphics Score
2022年04月11日更新PC | 製品 | Score | Ratio |
---|---|---|---|
DT | Radeon RX 6900 XT | 52772 | ![]() |
DT | GeForce RTX 3090 Ti | 52284 | ![]() |
DT | Radeon RX 6800 XT | 49438 | ![]() |
DT | GeForce RTX 3090 | 48584 | ![]() |
DT | GeForce RTX 3080 Ti | 47072 | ![]() |
DT | Radeon RX 6800 | 43463 | ![]() |
DT | GeForce RTX 3080(10GB) | 41741 | ![]() |
DT | GeForce RTX 3070 Ti | 35436 | ![]() |
DT | Radeon RX 6700 XT | 34852 | ![]() |
DT | GeForce RTX 2080 Ti | 33948 | ![]() |
DT | GeForce RTX 3070 | 33321 | ![]() |
DT | GeForce RTX 3060 Ti | 29244 | ![]() |
DT | GeForce RTX 2080 Super | 28544 | ![]() |
DT | GeForce RTX 2080 | 27103 | ![]() |
DT | Radeon RX 5700 XT | 26163 | ![]() |
DT | GeForce RTX 2070 Super | 25899 | ![]() |
DT | GeForce RTX 2060 Super | 23468 | ![]() |
DT | Radeon RX 5700 | 22982 | ![]() |
DT | GeForce GTX 1080 | 22206 | ![]() |
DT | GeForce RTX 2070 | 22193 | ![]() |
DT | GeForce RTX 3060 | 21684 | ![]() |
DT | Radeon RX 5600 XT | 20787 | ![]() |
DT | GeForce RTX 2060 | 19675 | ![]() |
DT | GeForce GTX 1070 | 17709 | ![]() |
DT | GeForce GTX 1660 Super | 15986 | ![]() |
DT | GeForce GTX 1660 Ti | 15910 | ![]() |
DT | Radeon RX 6500 XT | 15381 | ![]() |
DT | Radeon RX 5500 XT | 14269 | ![]() |
DT | GeForce GTX 1660 | 13791 | ![]() |
DT | GeForce GTX 1650 Super | 12259 | ![]() |
キャンペーン情報(PR) |
---|
・ウィンターセール 最大50,000円OFF (2月5日迄) DELL ・今週のおすすめ製品 対象製品が最大15%OFFでお買い得 (キャンペーン実施中) パソコン工房 ・パソコン大売出しSALE 対象BTOパソコン最大40,000円OFF (2月18日迄) |