タブレット PC(画面サイズ8インチ型)のおすすめ仕様
最終更新日
2023年09月07日
※この記事の内容は、古くなった情報のため、最新のパソコンを選ぶ時に参考になるものではありません。
おすすめ仕様
以下は、2015年8月31日時点におけるタブレット PC(画面サイズ8インチ型)のおすすめ仕様です。
(※)-:特に気にして選ぶ必要は無い仕様だが、使用用途によっては重視して選ぶ必要あり
仕様 | 推奨仕様 | 補足 |
---|---|---|
本体 | ||
重量 | 500g 以下 | 軽い方がおすめですが、画面サイズがほぼ同じであれば重量にあまり差は出ません。どのモデルも軽いですので重量を気にする必要性は低いです。 |
高さ | 約 10mm 以下 | 薄い方がおすすめですが、どのモデルも十分薄いですので、高さを気にする必要性は低いです。 |
液晶ディスプレイ | ||
画面サイズ | 約8インチ型 | 約8インチ型は、片手で楽に持てるサイズです。各モデルを比較すると0.1インチ単位の違いが見られますが、大した違いはありませんので、気にする必要性は低いです。 |
光沢性 | 光沢(グレア) | タブレット PC は画面の方向や見る角度を柔軟に変えて映りこみが小さくなるよう調整しやすいため、発色が良くてコントラスト比が高く、画像や映像が綺麗に見える光沢(グレア)がおすすめです。 |
駆動方式 | IPS | 色再現性が高く視野角が広い IPS がおすすめです。 |
解像度 | FHD(1920×1080)以上 | 画面サイズが小さく拡大表示して使う事になるため、表示領域の広さという観点では高解像度である必要性は低いですが、高精細で綺麗に表示できるため FHD(1920×1080)以上がおすすめです。 |
基本仕様 | ||
CPU | Atom | 低発熱と低消費電力でありながら十分な性能の高さを持つタブレット PC 向け CPU の Atom がおすすめです。 |
メインメモリー | 容量 2GB 以上 | 容量 1GB でも十分ですが、使用用途によっては容量不足になるリスクが高くなるため、容量 2GB 以上がおすすめです。 |
ストレージ | eMMC 64GB 以上 or SSD 64GB 以上 |
eMMC と SSD の違いは気にする必要は無く、画面サイズが小さいタブレット PC では消費電力が低くサイズが小さい eMMC が主流です。容量 64GB だと使用用途によっては容量不足になる可能性が高いですが、メモリーカードを活用して容量不足をカバーするのがおすすめです。 |
通信 | ||
無線 LAN | IEEE802.11b/g/n | 通信速度が速い IEEE802.11n に対応していれば十分です。 |
BlueTooth | 対応 | タブレット PC は USB 端子があっても1つ程度のため、様々な周辺機器とワイヤレスで接続できるよう BlueTooth 対応がおすすめです。 |
メモリーカードスロット | ||
対応カード | 対応 | ストレージ容量が小さいため、メモリーカードも活用できるようメモリーカードスロットがある方がおすすめです。 |
外部インターフェース | ||
USB | Micro USB 2.0 1つ以上 | USB 接続の周辺機器も使えるよう Micro USB 2.0 が1つ以上あるのがおすすめです。 |
映像 | Micro HDMI or mini HDMI or Mini DisplayPort |
外部液晶ディスプレイやプロジェクターに接続して表示させたいなら、いずれかの映像出力端子があるのがおすすめです。 |
バッテリー駆動時間 | ||
JEITA1.0 | 約10時間以上 | 実用上のバッテリー駆動時間は、JEITA1.0 であれば仕様上の半分、JEITA2.0 と MobileMark であれば仕様上の約6〜7割です。外出先で長時間使用するなら、できるだけ長いのがおすすめです。 |
JEITA2.0 | 約7時間以上 | |
MobileMark | 約7時間以上 |
キャンペーン情報(PR) |
---|
富士通
・シークレットクーポン 特別割引のクーポン (キャンペーン実施中) |