DisplayPortの解像度
最終更新日
2025年08月31日
DisplayPortの解像度とは
基礎
DisplayPortの解像度とは、DisplayPortが対応可能な解像度です。カイゾウドと読みます。DisplayPortの解像度、データ転送速度
必要なデータ転送速度
DisplayPortの解像度が高いほど、必要なデータ転送速度が大きいです。DisplayPortのリフレッシュレートが高いほど、必要なデータ転送速度が大きいです。そのため、解像度とリフレッシュレートが決まると、必要なデータ転送速度が決まります。解像度 | リフレッシュ レート |
必要 データ転送速度 |
---|---|---|
1080p 1920×1080 |
30Hz | 1.58Gbps |
60Hz | 3.20Gbps | |
120Hz | 6.59Gbps | |
144Hz | 8.00Gbps | |
165Hz | 9.26Gbps | |
180Hz | 10.18Gbps | |
240Hz | 14.00Gbps | |
300Hz | 18.04Gbps | |
360Hz | 22.38Gbps | |
420Hz | 26.99Gbps | |
480Hz | 31.96Gbps | |
540Hz | 37.25Gbps | |
600Hz | 42.97Gbps | |
1440p 2560×1440 |
30Hz | 2.78Gbps |
60Hz | 5.63Gbps | |
120Hz | 11.59Gbps | |
144Hz | 14.08Gbps | |
165Hz | 16.30Gbps | |
180Hz | 17.91Gbps | |
240Hz | 24.62Gbps | |
300Hz | 31.76Gbps | |
360Hz | 39.37Gbps | |
420Hz | 47.50Gbps | |
480Hz | 56.23Gbps | |
540Hz | 65.55Gbps | |
600Hz | 75.61Gbps | |
4K 3840×2160 |
30Hz | 6.18Gbps |
60Hz | 12.54Gbps | |
120Hz | 25.82Gbps | |
144Hz | 31.35Gbps | |
165Hz | 36.29Gbps | |
180Hz | 39.88Gbps | |
240Hz | 54.84Gbps | |
300Hz | 70.73Gbps | |
360Hz | 87.69Gbps | |
420Hz | 105.82Gbps | |
480Hz | 125.22Gbps | |
540Hz | 146.01Gbps | |
600Hz | 168.44Gbps | |
5K 5120×2880 |
30Hz | 10.94Gbps |
60Hz | 22.18Gbps | |
120Hz | 45.66Gbps | |
144Hz | 55.44Gbps | |
165Hz | 64.19Gbps | |
180Hz | 70.54Gbps | |
240Hz | 96.98Gbps | |
300Hz | 125.12Gbps | |
360Hz | 155.09Gbps | |
420Hz | 187.13Gbps | |
480Hz | 221.47Gbps | |
540Hz | 258.25Gbps | |
600Hz | 297.87Gbps | |
8K 7680×4320 |
30Hz | 24.48Gbps |
60Hz | 49.65Gbps | |
120Hz | 102.20Gbps | |
144Hz | 124.09Gbps | |
165Hz | 143.66Gbps | |
180Hz | 157.89Gbps | |
240Hz | 217.10Gbps | |
300Hz | 280.03Gbps | |
360Hz | 347.17Gbps | |
420Hz | 418.87Gbps | |
480Hz | 495.70Gbps | |
540Hz | 578.07Gbps | |
600Hz | 666.78Gbps |
DisplayPortの解像度、DisplayPortのバージョン
解像度が速度で決まる
DisplayPortのバージョンが対応する解像度が、対応するデータ転送速度で決まります。例えば、DisplayPort 1.2のデータ転送速度が最大21.6Gbpsです。5K/30Hzの必要なデータ転送速度が10.94Gbpsなので、DisplayPort 1.2が5K/30Hzに対応できます。8K/30Hzの必要なデータ転送速度が24.48Gbpsなので、DisplayPort 1.2が8K/30Hzに対応できません。DisplayPort 1.3のデータ転送速度が最大32.4Gbpsなので、DisplayPort 1.3なら8K/30Hzに対応できます。キャンペーン情報(PR) |
---|
・ウィンターセール 最大50,000円OFF (2月5日迄) DELL ・今週のおすすめ製品 対象製品が最大15%OFFでお買い得 (キャンペーン実施中) パソコン工房 ・パソコン大売出しSALE 対象BTOパソコン最大40,000円OFF (2月18日迄) |