CPUをベンチマークで性能比較
最終更新日
2023年09月07日
Cinebench
背景の青色はインテルCPU、黄色はAMD CPUを示します。DTはデスクトップパソコン向けCPU、MBはモバイルパソコン向けCPUを示します。Ratioは最高ベンチマークスコアに対する割合をパーセントで示したものです。
CPUの性能の割に冷却性能が低いパソコンを使用した場合があり、その場合は予想よりも低いベンチマークスコアが出ました。その場合に該当する製品がモバイルパソコン向けCPUに多いです。
CPUの性能の割に冷却性能が低いパソコンを使用した場合があり、その場合は予想よりも低いベンチマークスコアが出ました。その場合に該当する製品がモバイルパソコン向けCPUに多いです。
Cinebench R23
2022年10月31日更新PC | 製品 | Multi Score |
Ratio | Single Score |
Ratio |
---|---|---|---|---|---|
DT | Ryzen Threadripper Pro 3995WX | 72001 | 100% | 1250 | 56% |
DT | Ryzen Threadripper 3990X | 69913 | 97% | 1260 | 56% |
DT | Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 67252 | 93% | 1485 | 66% |
DT | Ryzen Threadripper PRO 5965WX | 39967 | 55% | 1487 | 67% |
DT | Ryzen 9 7950X | 38067 | 52% | 2104 | 94% |
DT | Core i9-13900K | 37912 | 52% | 2219 | 100% |
DT | Ryzen Threadripper 2990WX | 31689 | 44% | 1085 | 48% |
DT | Core i7-13700K | 30425 | 42% | 2092 | 94% |
DT | Ryzen 9 7900X | 29097 | 40% | 2024 | 91% |
DT | Core i9-12900KS | 27783 | 38% | 2084 | 93% |
DT | Core i9-12900K | 26617 | 36% | 1978 | 89% |
DT | Ryzen 9 5950X | 25237 | 35% | 1618 | 72% |
DT | Core i5-13600K | 23565 | 32% | 1974 | 88% |
DT | Core i7-12700K | 22711 | 31% | 1912 | 86% |
DT | Ryzen 9 5900X | 21346 | 29% | 1612 | 72% |
DT | Ryzen 7 7700X | 19792 | 27% | 2002 | 90% |
DT | Core i5-12600K | 17496 | 24% | 1870 | 84% |
MB | Core i9-12900HK | 17399 | 24% | 1904 | 85% |
MB | Core i7-12700H | 15783 | 21% | 1768 | 79% |
DT | Core i9-10900K | 15541 | 21% | 1361 | 61% |
DT | Ryzen 7 5800X | 15496 | 21% | 1599 | 72% |
DT | Core i9-11900K | 15203 | 21% | 1653 | 74% |
DT | Ryzen 5 7600X | 15078 | 20% | 1969 | 88% |
DT | Ryzen 7 5800X3D | 14512 | 20% | 1481 | 66% |
MB | Core i9-12900H | 14490 | 20% | 1916 | 86% |
DT | Core i7-11700K | 14321 | 19% | 1578 | 71% |
DT | Ryzen 7 5700G | 13853 | 19% | 1496 | 67% |
MB | Ryzen 9 6900HX | 13769 | 19% | 1559 | 70% |
MB | Ryzen 9 5900HX | 13630 | 18% | 1490 | 67% |
MB | Ryzen 9 6900HS | 13541 | 18% | 1562 | 70% |
MB | Ryzen 7 6800H | 13318 | 18% | 1511 | 68% |
DT | Ryzen 7 5700X | 13295 | 18% | 1513 | 68% |
MB | Core i9-11900H | 13073 | 18% | 1555 | 70% |
MB | Core i9-11980HK | 13037 | 18% | 1585 | 71% |
DT | Core i7-10700K | 12553 | 17% | 1277 | 57% |
MB | Ryzen 7 5800H | 12313 | 17% | 1436 | 64% |
MB | Ryzen 9 5980HS | 12222 | 16% | 1519 | 68% |
MB | Core i7-1280P | 11878 | 16% | 1717 | 77% |
MB | Core i7-11800H | 11467 | 15% | 1504 | 67% |
DT | Core i7-10700 | 11205 | 15% | 1259 | 56% |
DT | Ryzen 5 5600X | 10978 | 15% | 1529 | 68% |
DT | Ryzen 5 5600 | 10903 | 15% | 1471 | 66% |
MB | Ryzen 9 4900H | 10885 | 15% | 1287 | 57% |
MB | Ryzen 7 4800H | 10834 | 15% | 1248 | 56% |
DT | Ryzen 5 5600G | 10778 | 14% | 1456 | 65% |
DT | Core i5-11600K | 10773 | 14% | 1532 | 69% |
MB | Ryzen 7 6800U | 10471 | 14% | 1488 | 67% |
DT | Core i5-10600K | 9967 | 13% | 1353 | 60% |
MB | Ryzen 7 5800U | 9893 | 13% | 1452 | 65% |
DT | Ryzen 5 3600X | 9620 | 13% | 1294 | 58% |
MB | Core i7-10870H | 9558 | 13% | 1207 | 54% |
MB | Core i5-11400H | 9394 | 13% | 1439 | 64% |
DT | Ryzen 5 3600 | 9143 | 12% | 1242 | 55% |
MB | Ryzen 7 4800U | 8948 | 12% | 1228 | 55% |
MB | Core i7-1260P | 8925 | 12% | 1641 | 73% |
DT | Ryzen 7 2700 | 8744 | 12% | 1015 | 45% |
MB | Core i9-9980HK | 8564 | 11% | 1217 | 54% |
DT | Ryzen 7 1700X | 8513 | 11% | 934 | 42% |
MB | Ryzen 5 4600H | 8226 | 11% | 1164 | 52% |
DT | Core i5-10400 | 8000 | 11% | 1125 | 50% |
MB | Core i7-10750H | 7621 | 10% | 1176 | 52% |
DT | Ryzen 5 2600X | 7539 | 10% | 1079 | 48% |
MB | Ryzen 7 4700U | 6845 | 9% | 1201 | 54% |
DT | Ryzen 5 1600X | 6668 | 9% | 960 | 43% |
MB | Core i7-11375H | 6627 | 9% | 1594 | 71% |
DT | Ryzen 3 3300X | 6519 | 9% | 1262 | 56% |
MB | Core i7-1185G7 | 6163 | 8% | 1526 | 68% |
MB | Ryzen 5 4500U | 6012 | 8% | 1159 | 52% |
MB | Core i7-11370H | 5746 | 7% | 1509 | 68% |
MB | Core i5-1135G7 | 5688 | 7% | 1338 | 60% |
MB | Core i5-11300H | 5186 | 7% | 1388 | 62% |
MB | Core i7-1165G7 | 4687 | 6% | 1441 | 64% |
MB | Core i5-8259U | 4101 | 5% | 981 | 44% |
MB | Core i7-1065G7 | 4076 | 5% | 1173 | 52% |
Cinebench R20
2022年10月31日更新PC | 製品 | Multi Score |
Ratio | Single Score |
Ratio |
---|---|---|---|---|---|
DT | Ryzen Threadripper 3990X | 24845 | 100% | 498 | 63% |
DT | Ryzen Threadripper Pro 3975WX | 17417 | 70% | 510 | 64% |
DT | Ryzen Threadripper 3970X | 17286 | 69% | 512 | 64% |
DT | Ryzen Threadripper 3960X | 13552 | 54% | 510 | 64% |
DT | Ryzen Threadripper 2990WX | 11310 | 45% | 370 | 46% |
DT | Core i9-12900K | 10838 | 43% | 788 | 100% |
DT | Ryzen 9 5950X | 10372 | 41% | 645 | 81% |
DT | Ryzen 9 3950X | 9264 | 37% | 533 | 67% |
DT | Core i7-12700K | 8832 | 35% | 760 | 96% |
DT | Core i9-10980XE | 8824 | 35% | 476 | 60% |
DT | Ryzen 9 5900X | 8366 | 33% | 639 | 81% |
DT | Core i9-9980XE | 7960 | 32% | 457 | 57% |
DT | Ryzen 9 3900XT | 7236 | 29% | 535 | 67% |
DT | Ryzen 9 3900X | 7132 | 28% | 518 | 65% |
DT | Ryzen Threadripper 2950X | 7009 | 28% | 448 | 56% |
DT | Core i5-12600K | 6732 | 27% | 732 | 92% |
DT | Core i9-10900K | 6398 | 25% | 610 | 77% |
DT | Core i9-11900K | 6107 | 24% | 674 | 85% |
DT | Ryzen 7 5800X | 5801 | 23% | 630 | 79% |
DT | Core i7-11700K | 5710 | 22% | 608 | 77% |
MB | Core i9-11980HK | 5540 | 22% | 614 | 77% |
DT | Ryzen 7 5700G | 5469 | 22% | 587 | 74% |
MB | Core i9-11900H | 5439 | 21% | 601 | 76% |
DT | Core i9-9900KS | 5185 | 20% | 517 | 65% |
DT | Core i7-10700K | 5171 | 20% | 525 | 66% |
DT | Ryzen 7 3800XT | 5135 | 20% | 543 | 68% |
DT | Ryzen 7 3800X | 4992 | 20% | 516 | 65% |
MB | Core i7-11800H | 4975 | 20% | 581 | 73% |
DT | Core i9-9900K | 4943 | 19% | 518 | 65% |
DT | Ryzen 7 Pro 4750G | 4830 | 19% | 505 | 64% |
DT | Ryzen 7 3700X | 4657 | 18% | 498 | 63% |
DT | Ryzen 5 5600X | 4542 | 18% | 606 | 76% |
DT | Core i7-10700 | 4403 | 17% | 494 | 62% |
DT | Ryzen 5 5600G | 4370 | 17% | 570 | 72% |
MB | Ryzen 9 4900HS | 4328 | 17% | 498 | 63% |
DT | Core i5-11600K | 4321 | 17% | 599 | 76% |
DT | Ryzen 7 2700X | 3884 | 15% | 412 | 52% |
DT | Ryzen 5 3600XT | 3844 | 15% | 526 | 66% |
DT | Ryzen 5 3600X | 3741 | 15% | 507 | 64% |
DT | Core i7-9700F | 3659 | 14% | 478 | 60% |
DT | Core i7-9700K | 3655 | 14% | 493 | 62% |
DT | Ryzen 5 Pro 4650G | 3612 | 14% | 493 | 62% |
MB | Core i7-10870H | 3610 | 14% | 489 | 62% |
DT | Core i5-10600K | 3593 | 14% | 500 | 63% |
DT | Core i7-8700K | 3589 | 14% | 477 | 60% |
MB | Core i9-9980HK | 3524 | 14% | 478 | 60% |
DT | Ryzen 5 3600 | 3520 | 14% | 474 | 60% |
MB | Core i7-10875H | 3470 | 13% | 498 | 63% |
MB | Core i9-9880H | 3451 | 13% | 465 | 59% |
DT | Core i7-9700 | 3431 | 13% | 474 | 60% |
MB | Ryzen 5 4600H | 3179 | 12% | 451 | 57% |
DT | Core i5-10400 | 3178 | 12% | 448 | 56% |
DT | Ryzen 5 2600 | 2757 | 11% | 383 | 48% |
MB | Core i7-10750H | 2748 | 11% | 475 | 60% |
DT | Ryzen 5 3500 | 2636 | 10% | 470 | 59% |
DT | Core i5-9600K | 2611 | 10% | 483 | 61% |
DT | Ryzen 3 3300X | 2577 | 10% | 499 | 63% |
MB | Ryzen 7 4700U | 2574 | 10% | 468 | 59% |
MB | Core i7-9750H | 2550 | 10% | 453 | 57% |
MB | Core i7-8750H | 2501 | 10% | 421 | 53% |
DT | Ryzen 3 Pro 4350G | 2383 | 9% | 465 | 59% |
MB | Core i7-1185G7 | 2373 | 9% | 594 | 75% |
DT | Ryzen 3 3100 | 2334 | 9% | 442 | 56% |
DT | Core i7-7700K | 2293 | 9% | 467 | 59% |
DT | Core i5-9400F | 2284 | 9% | 416 | 52% |
DT | Core i3-10100 | 2251 | 9% | 450 | 57% |
MB | Core i7-10710U | 2175 | 8% | 440 | 55% |
DT | Core i7-6700K | 2084 | 8% | 419 | 53% |
MB | Ryzen 5 4500U | 2071 | 8% | 451 | 57% |
DT | Ryzen 5 3400G | 1890 | 7% | 408 | 51% |
DT | Ryzen 5 2400G | 1831 | 7% | 381 | 48% |
DT | Core i7-4770K | 1766 | 7% | 366 | 46% |
MB | Core i5-8259U | 1603 | 6% | 382 | 48% |
MB | Core i7-1065G7 | 1587 | 6% | 449 | 56% |
MB | Core i5-1135G7 | 1585 | 6% | 520 | 65% |
MB | Core i7-10510U | 1530 | 6% | 451 | 57% |
DT | Core i3-9100F | 1528 | 6% | 429 | 54% |
MB | Ryzen 3 4300U | 1521 | 6% | 429 | 54% |
MB | Core i7-8565U | 1459 | 5% | 436 | 55% |
DT | Ryzen 3 3200G | 1458 | 5% | 378 | 47% |
MB | Ryzen 5 3500U | 1454 | 5% | 364 | 46% |
MB | Core i5-1035G1 | 1426 | 5% | 423 | 53% |
MB | Core i5-10210U | 1377 | 5% | 408 | 51% |
MB | Core i7-4720HQ | 1346 | 5% | 301 | 38% |
DT | Ryzen 3 2200G | 1321 | 5% | 318 | 40% |
DT | Ryzen 3 1200 | 1177 | 4% | 329 | 41% |
キャンペーン情報(PR) |
---|
マウスコンピューター
・オータムセール 最大50,000円OFF (10月9日迄) DELL ・今週のおすすめ製品 対象製品が特別価格でお買い得 (キャンペーン実施中) パソコン工房 ・決算セール セール対象BTOパソコン最大55,000円OFF (10月1日迄) |