インテル デスクトップ CPU 性能比較早見表
最終更新日
2019年10月11日
インテル社のデスクトップパソコン向け CPU
並べ方
以下では、インテル社のデスクトップパソコン向け CPU を性能が高い順に並べています。CPU の性能の高さは、 PassMark Software - CPU Benchmark Charts に掲載されているベンチマークスコア Passmark CPU Mark を基に決めています。CPU の性能を評価するベンチマークソフトウェアには様々なものがありますが、ベンチマークソフトウェアによって評価の仕方が異なりますので評価順も異なってきます。
PassMark Score は、ベンチマークスコア Passmark CPU Mark です。最も高いベンチマークスコアを出した CPU を 100% とし、他の CPU は最も高いベンチマークスコアを出した CPU と比べて何%のベンチマークスコアを出したのか、その割合が PassMark Ratio です。Xeon 等の業務用 CPU やベンチマークスコアが出ていない CPU は除いています。
発売年は、マイクロアーキテクチャを採用した CPU の発売が開始された年度です。同じマイクロアーキテクチャに限っても CPU には様々な製品がありますが、各製品の発売年ではありません。
性能比較早見表は、ビッグコアのマイクロアーキテクチャの CPU とスモールコアのマイクロアーキテクチャの CPU に分けています。ビッグコアの方は高性能、高消費電力、高発熱、高コスト、スモールコアの方は低性能、低消費電力、低発熱、低コストという特徴があります。
ビッグコア
2020年09月15日更新製品 | PassMark Score |
PassMark Ratio |
マイクロ アーキテクチャ |
開発 コードネーム |
発売年 |
---|---|---|---|---|---|
Core i9-10980XE | 34162 | ![]() |
Cascade Lake | Cascade Lake-X | 2019年 |
Core i9-9990XE | 31941 | ![]() |
Skylake | Skylake-X | 2017年 |
Core i9-9980XE | 31556 | ![]() |
Skylake | Skylake-X | 2017年 |
Core i9-9960X | 30663 | ![]() |
Skylake | Skylake-X | 2017年 |
Core i9-7980XE | 29563 | ![]() |
Skylake | Skylake-X | 2017年 |
Core i9-10940X | 29560 | ![]() |
Cascade Lake | Cascade Lake-X | 2019年 |
Core i9-9940X | 28119 | ![]() |
Skylake | Skylake-X | 2017年 |
Core i9-7960X | 27264 | ![]() |
Skylake | Skylake-X | 2017年 |
Core i9-7940X | 26881 | ![]() |
Skylake | Skylake-X | 2017年 |
Core i9-10920X | 26202 | ![]() |
Cascade Lake | Cascade Lake-X | 2019年 |
Core i9-9920X | 25432 | ![]() |
Skylake | Skylake-X | 2017年 |
Core i9-10900K | 24147 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i9-10900KF | 23775 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i9-7920X | 23361 | ![]() |
Skylake | Skylake-X | 2017年 |
Core i9-10850K | 23349 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i9-10900X | 23056 | ![]() |
Cascade Lake | Cascade Lake-X | 2019年 |
Core i9-10900F | 22020 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i9-9900X | 21656 | ![]() |
Skylake | Skylake-X | 2017年 |
Core i9-10900 | 21472 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i9-7900X | 21384 | ![]() |
Skylake | Skylake-X | 2017年 |
Core i9-9820X | 20683 | ![]() |
Skylake | Skylake-X | 2017年 |
Core i7-10700KF | 19654 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i7-10700K | 19631 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i9-9900KS | 19457 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i9-9900K | 18879 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i9-9900KF | 18835 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i7-7820X | 17515 | ![]() |
Skylake | Skylake-X | 2017年 |
Core i7-10700 | 17502 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i7-10700F | 17377 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i9-9900 | 17354 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i7-6950X | 17223 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-E | 2016年 |
Core i9-10900T | 16991 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i5-10600KF | 15369 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i7-9700KF | 14711 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i7-8086K | 14668 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i7-9700K | 14610 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i5-10600K | 14558 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i5-10600 | 14006 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i7-8700K | 13885 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i7-9700F | 13777 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i7-9700 | 13620 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i5-10500 | 13408 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i7-6900K | 13402 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-E | 2016年 |
Core i7-8700 | 13120 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i5-10400F | 12781 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i5-10400 | 12738 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i7-5960X | 12692 | ![]() |
Haswell | Haswell-E | 2013年 |
Core i7-7800X | 12563 | ![]() |
Skylake | Skylake-X | 2017年 |
Core i7-10700T | 12425 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i5-10600T | 11330 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i7-6850K | 11305 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-E | 2016年 |
Core i5-9600K | 10894 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i5-9600KF | 10888 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i7-9700T | 10885 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i5-9600 | 10884 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i5-10400T | 10740 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i7-8700T | 10737 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i7-6800K | 10531 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-E | 2016年 |
Core i5-10500T | 10512 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i5-9500F | 10361 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i5-8600K | 10284 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i7-5930K | 10229 | ![]() |
Haswell | Haswell-E | 2013年 |
Core i7-7740X | 9940 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-X | 2017年 |
Core i5-8600 | 9770 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i7-7700K | 9746 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Core i7-5820K | 9741 | ![]() |
Haswell | Haswell-E | 2013年 |
Core i7-4960X | 9692 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-E | 2012年 |
Core i5-9400 | 9616 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i5-9400F | 9590 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i5-8500 | 9481 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i3-10300 | 9455 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i7-4930K | 9438 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-E | 2012年 |
Core i5-9600T | 9406 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i5-9500 | 9246 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i5-8400 | 9206 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i7-6700K | 8969 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Core i5-8600T | 8908 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i3-10100 | 8890 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i7-3960X | 8886 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-E | 2011年 |
Core i7-7700 | 8655 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Core i7-3970X | 8490 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-E | 2011年 |
Core i3-10300T | 8355 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i5-9500T | 8247 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i7-3930K | 8137 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-E | 2011年 |
Core i7-4790K | 8055 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i7-6700 | 8037 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Core i3-9350KF | 7913 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i5-8500T | 7864 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i5-9400T | 7823 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i7-5775R | 7819 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-H | 2014年 |
Core i7-5775C | 7813 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-H | 2014年 |
Core i7-7700T | 7795 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Core i5-8400T | 7628 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i3-10100T | 7589 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i3-9350K | 7586 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i3-9320 | 7358 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i7-990X | 7311 | ![]() |
Westmere | Gulftown | 2010年 |
Core i3-9300 | 7267 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i7-6700T | 7257 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Core i7-4790 | 7209 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i7-4770K | 7031 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i7-4770 | 7024 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i3-8350K | 7009 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i7-4790S | 6969 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i7-4771 | 6955 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i7-980 | 6922 | ![]() |
Westmere | Gulftown | 2010年 |
Core i5-7600K | 6836 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Core i3-9100F | 6829 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i7-4770S | 6768 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i7-980X | 6738 | ![]() |
Westmere | Gulftown | 2010年 |
Core i7-970 | 6707 | ![]() |
Westmere | Gulftown | 2010年 |
Core i3-9100 | 6692 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i7-4770R | 6666 | ![]() |
Haswell | Haswell-H | 2013年 |
Core i5-7600 | 6623 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Core i7-4820K | 6543 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-E | 2012年 |
Core i7-4790T | 6508 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-7640X | 6467 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-X | 2017年 |
Core i7-3770K | 6457 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i7-3770 | 6369 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i3-9300T | 6367 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i3-8300 | 6317 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i5-6600K | 6283 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Core i7-3770S | 6218 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i3-8100 | 6157 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i5-7500 | 6135 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Core i5-6600 | 6031 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Core i7-4770T | 5942 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-5675C | 5932 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-H | 2014年 |
Core i5-5675R | 5931 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-H | 2014年 |
Core i7-3820 | 5869 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-E | 2011年 |
Core i5-7600T | 5858 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Core i3-8300T | 5827 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i5-6402P | 5716 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Core i5-6500 | 5657 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Core i5-4690 | 5591 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i3-9100T | 5574 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i5-5575R | 5550 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-H | 2014年 |
Core i5-4690K | 5526 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-4670K | 5515 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i7-3770T | 5511 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i5-7400 | 5476 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Core i5-6600T | 5468 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Core i5-4670 | 5456 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i7-2700K | 5433 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-DT | 2011年 |
Core i7-2600K | 5428 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-DT | 2011年 |
Core i7-4785T | 5349 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-7500T | 5343 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Core i5-4670R | 5335 | ![]() |
Haswell | Haswell-H | 2013年 |
Core i7-2600 | 5324 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-DT | 2011年 |
Core i5-4670S | 5303 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-4590 | 5300 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i3-8100T | 5295 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i5-4690S | 5291 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-4570 | 5164 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-6400 | 5154 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Core i5-4590S | 5083 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-4570S | 4995 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-6500T | 4970 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Core i5-3570K | 4938 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i5-3570 | 4892 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i3-7320 | 4862 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Core i5-4570R | 4820 | ![]() |
Haswell | Haswell-H | 2013年 |
Core i7-4765T | 4812 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i3-7350K | 4804 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Core i5-3550 | 4799 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i5-4460 | 4782 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i3-7300 | 4778 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Core i5-4430 | 4705 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-4440 | 4655 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-3470 | 4643 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i5-3570S | 4610 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i5-3550S | 4610 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i5-7400T | 4556 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Core i3-6300 | 4464 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Core i5-4460S | 4450 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i3-6320 | 4419 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Core i5-4670T | 4404 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-6400T | 4384 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Core i5-3450 | 4378 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i7-2600S | 4364 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-DT | 2011年 |
Core i5-4430S | 4332 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-3470S | 4327 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i5-3340 | 4281 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i3-7100 | 4277 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Pentium Gold G6400 | 4271 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i5-4690T | 4267 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-3350P | 4264 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i3-7300T | 4181 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Core i5-3450S | 4154 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i3-6100 | 4149 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Core i3-6098P | 4127 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Core i5-3570T | 4120 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i5-2550K | 4105 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-DT | 2011年 |
Pentium Gold G5620 | 4102 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i5-3330 | 4086 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i5-3475S | 4073 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i5-2500K | 4071 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-DT | 2011年 |
Core i5-2500 | 4057 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-DT | 2011年 |
Core i3-6300T | 4040 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Core i5-4590T | 3996 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-4440S | 3922 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Pentium G4620 | 3909 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Core i5-3340S | 3876 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i5-2450P | 3869 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-DT | 2011年 |
Core i5-3330S | 3856 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i3-4370 | 3851 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-2400 | 3796 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-DT | 2011年 |
Core i5-3335S | 3754 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i3-7100T | 3749 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Pentium Gold G5420T | 3716 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i5-2380P | 3709 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-DT | 2011年 |
Pentium Gold G5400 | 3707 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i3-6100T | 3660 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Pentium Gold G5600 | 3641 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Pentium Gold G5500 | 3635 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Pentium G4600 | 3628 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Core i3-4170 | 3593 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-2320 | 3585 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-DT | 2011年 |
Core i5-4460T | 3583 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i3-4330 | 3576 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i3-4360 | 3560 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Pentium G4560 | 3557 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Core i3-4340 | 3528 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i3-4160 | 3469 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-2310 | 3417 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-DT | 2011年 |
Core i3-4150 | 3373 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-2500S | 3372 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-DT | 2011年 |
Core i5-2300 | 3335 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-DT | 2011年 |
Core i7-975 | 3331 | ![]() |
Nehalem | Bloomfield | 2008年 |
Pentium Gold G5420 | 3294 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i7-965 | 3269 | ![]() |
Nehalem | Bloomfield | 2008年 |
Core i3-4130 | 3257 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-4570T | 3247 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Pentium Gold G5500T | 3234 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i7-960 | 3219 | ![]() |
Nehalem | Bloomfield | 2008年 |
Core i7-880 | 3205 | ![]() |
Nehalem | Lynnfield | 2008年 |
Core i3-4170T | 3190 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i3-4370T | 3187 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Pentium G4600T | 3174 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Core i3-4360T | 3164 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i3-4350 | 3163 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-2400S | 3145 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-DT | 2011年 |
Pentium Gold G5400T | 3119 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i3-4330T | 3098 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i3-4160T | 3092 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i7-940 | 3081 | ![]() |
Nehalem | Bloomfield | 2008年 |
Core i7-950 | 3071 | ![]() |
Nehalem | Bloomfield | 2008年 |
Core i7-875K | 3028 | ![]() |
Nehalem | Lynnfield | 2008年 |
Core i7-870 | 3019 | ![]() |
Nehalem | Lynnfield | 2008年 |
Pentium G4560T | 3000 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Core i5-2405S | 2980 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-DT | 2011年 |
Core i5-3470T | 2978 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i3-3245 | 2946 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Pentium G4520 | 2942 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Core i7-930 | 2930 | ![]() |
Nehalem | Bloomfield | 2008年 |
Core i3-4350T | 2888 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i7-860 | 2885 | ![]() |
Nehalem | Lynnfield | 2008年 |
Pentium G4500 | 2877 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Core i3-4130T | 2840 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i7-870S | 2786 | ![]() |
Nehalem | Lynnfield | 2008年 |
Core i5-2500T | 2741 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-DT | 2011年 |
Core i7-920 | 2739 | ![]() |
Nehalem | Bloomfield | 2008年 |
Celeron G5900 | 2737 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-S | 2019年 |
Core i3-4150T | 2726 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i7-860S | 2725 | ![]() |
Nehalem | Lynnfield | 2008年 |
Core i3-3250T | 2650 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Pentium G4400 | 2603 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Core i5-760 | 2574 | ![]() |
Nehalem | Lynnfield | 2008年 |
Celeron G4930 | 2557 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Core i5-680 | 2520 | ![]() |
Westmere | Clarkdale | 2010年 |
Pentium G4500T | 2518 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Core i5-750 | 2434 | ![]() |
Nehalem | Lynnfield | 2008年 |
Pentium G3470 | 2428 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-661 | 2425 | ![]() |
Westmere | Clarkdale | 2010年 |
Core i5-670 | 2423 | ![]() |
Westmere | Clarkdale | 2010年 |
Pentium G4400T | 2419 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Celeron G4900 | 2413 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Celeron G3950 | 2389 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Core i3-3250 | 2331 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i5-660 | 2331 | ![]() |
Westmere | Clarkdale | 2010年 |
Core i5-2390T | 2310 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-DT | 2011年 |
Celeron G3930 | 2296 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Celeron G4920 | 2284 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Pentium G3460 | 2269 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i3-3240 | 2268 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Celeron G3920 | 2265 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Celeron G4900T | 2255 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Celeron G4930T | 2224 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-S | 2017年 |
Celeron G3900 | 2213 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Celeron G3900T | 2199 | ![]() |
Skylake | Skylake-S | 2015年 |
Core i3-3220 | 2199 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i5-650 | 2196 | ![]() |
Westmere | Clarkdale | 2010年 |
Pentium G3440 | 2193 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i3-3225 | 2168 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i3-2125 | 2167 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-DT | 2011年 |
Pentium G3430 | 2129 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Pentium G3440T | 2107 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Celeron G3930T | 2081 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-S | 2017年 |
Pentium G2140 | 2059 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Pentium G3260 | 2053 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Pentium G3420T | 2044 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i3-2102 | 2029 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-DT | 2011年 |
Pentium G3258 | 2021 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i5-655K | 2017 | ![]() |
Westmere | Clarkdale | 2010年 |
Pentium G3450T | 2016 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Pentium G3260T | 1993 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i3-3220T | 1991 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Pentium G3420 | 1990 | ![]() |
Haswell | Haswell-DT | 2013年 |
Core i3-3210 | 1990 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
Core i3-3240T | 1981 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-DT | 2012年 |
