CPUをベンチマークで性能比較
最終更新日
2023年09月07日
Cinebench
背景の青色はインテルCPU、黄色はAMD CPUを示します。DTはデスクトップパソコン向けCPU、MBはモバイルパソコン向けCPUを示します。Ratioは最高ベンチマークスコアに対する割合をパーセントで示したものです。
CPUの性能の割に冷却性能が低いパソコンを使用した場合があり、その場合は予想よりも低いベンチマークスコアが出ました。その場合に該当する製品がモバイルパソコン向けCPUに多いです。
CPUの性能の割に冷却性能が低いパソコンを使用した場合があり、その場合は予想よりも低いベンチマークスコアが出ました。その場合に該当する製品がモバイルパソコン向けCPUに多いです。
Cinebench R23
2022年10月31日更新| PC | 製品 | Multi Score |
Ratio | Single Score |
Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| DT | Ryzen Threadripper Pro 3995WX | 72001 | 1250 | ||
| DT | Ryzen Threadripper 3990X | 69913 | 1260 | ||
| DT | Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 67252 | 1485 | ||
| DT | Ryzen Threadripper PRO 5965WX | 39967 | 1487 | ||
| DT | Ryzen 9 7950X | 38067 | 2104 | ||
| DT | Core i9-13900K | 37912 | 2219 | ||
| DT | Ryzen Threadripper 2990WX | 31689 | 1085 | ||
| DT | Core i7-13700K | 30425 | 2092 | ||
| DT | Ryzen 9 7900X | 29097 | 2024 | ||
| DT | Core i9-12900KS | 27783 | 2084 | ||
| DT | Core i9-12900K | 26617 | 1978 | ||
| DT | Ryzen 9 5950X | 25237 | 1618 | ||
| DT | Core i5-13600K | 23565 | 1974 | ||
| DT | Core i7-12700K | 22711 | 1912 | ||
| DT | Ryzen 9 5900X | 21346 | 1612 | ||
| DT | Ryzen 7 7700X | 19792 | 2002 | ||
| DT | Core i5-12600K | 17496 | 1870 | ||
| MB | Core i9-12900HK | 17399 | 1904 | ||
| MB | Core i7-12700H | 15783 | 1768 | ||
| DT | Core i9-10900K | 15541 | 1361 | ||
| DT | Ryzen 7 5800X | 15496 | 1599 | ||
| DT | Core i9-11900K | 15203 | 1653 | ||
| DT | Ryzen 5 7600X | 15078 | 1969 | ||
| DT | Ryzen 7 5800X3D | 14512 | 1481 | ||
| MB | Core i9-12900H | 14490 | 1916 | ||
| DT | Core i7-11700K | 14321 | 1578 | ||
| DT | Ryzen 7 5700G | 13853 | 1496 | ||
| MB | Ryzen 9 6900HX | 13769 | 1559 | ||
| MB | Ryzen 9 5900HX | 13630 | 1490 | ||
| MB | Ryzen 9 6900HS | 13541 | 1562 | ||
| MB | Ryzen 7 6800H | 13318 | 1511 | ||
| DT | Ryzen 7 5700X | 13295 | 1513 | ||
| MB | Core i9-11900H | 13073 | 1555 | ||
| MB | Core i9-11980HK | 13037 | 1585 | ||
| DT | Core i7-10700K | 12553 | 1277 | ||
| MB | Ryzen 7 5800H | 12313 | 1436 | ||
| MB | Ryzen 9 5980HS | 12222 | 1519 | ||
| MB | Core i7-1280P | 11878 | 1717 | ||
| MB | Core i7-11800H | 11467 | 1504 | ||
| DT | Core i7-10700 | 11205 | 1259 | ||
| DT | Ryzen 5 5600X | 10978 | 1529 | ||
| DT | Ryzen 5 5600 | 10903 | 1471 | ||
| MB | Ryzen 9 4900H | 10885 | 1287 | ||
| MB | Ryzen 7 4800H | 10834 | 1248 | ||
| DT | Ryzen 5 5600G | 10778 | 1456 | ||
| DT | Core i5-11600K | 10773 | 1532 | ||
| MB | Ryzen 7 6800U | 10471 | 1488 | ||
| DT | Core i5-10600K | 9967 | 1353 | ||
| MB | Ryzen 7 5800U | 9893 | 1452 | ||
| DT | Ryzen 5 3600X | 9620 | 1294 | ||
| MB | Core i7-10870H | 9558 | 1207 | ||
| MB | Core i5-11400H | 9394 | 1439 | ||
| DT | Ryzen 5 3600 | 9143 | 1242 | ||
| MB | Ryzen 7 4800U | 8948 | 1228 | ||
| MB | Core i7-1260P | 8925 | 1641 | ||
| DT | Ryzen 7 2700 | 8744 | 1015 | ||
| MB | Core i9-9980HK | 8564 | 1217 | ||
| DT | Ryzen 7 1700X | 8513 | 934 | ||
| MB | Ryzen 5 4600H | 8226 | 1164 | ||
| DT | Core i5-10400 | 8000 | 1125 | ||
| MB | Core i7-10750H | 7621 | 1176 | ||
| DT | Ryzen 5 2600X | 7539 | 1079 | ||
| MB | Ryzen 7 4700U | 6845 | 1201 | ||
| DT | Ryzen 5 1600X | 6668 | 960 | ||
| MB | Core i7-11375H | 6627 | 1594 | ||
| DT | Ryzen 3 3300X | 6519 | 1262 | ||
| MB | Core i7-1185G7 | 6163 | 1526 | ||
| MB | Ryzen 5 4500U | 6012 | 1159 | ||
| MB | Core i7-11370H | 5746 | 1509 | ||
| MB | Core i5-1135G7 | 5688 | 1338 | ||
| MB | Core i5-11300H | 5186 | 1388 | ||
| MB | Core i7-1165G7 | 4687 | 1441 | ||
| MB | Core i5-8259U | 4101 | 981 | ||
| MB | Core i7-1065G7 | 4076 | 1173 |
Cinebench R20
2022年10月31日更新| PC | 製品 | Multi Score |
Ratio | Single Score |
Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| DT | Ryzen Threadripper 3990X | 24845 | 498 | ||
| DT | Ryzen Threadripper Pro 3975WX | 17417 | 510 | ||
| DT | Ryzen Threadripper 3970X | 17286 | 512 | ||
| DT | Ryzen Threadripper 3960X | 13552 | 510 | ||
| DT | Ryzen Threadripper 2990WX | 11310 | 370 | ||
| DT | Core i9-12900K | 10838 | 788 | ||
| DT | Ryzen 9 5950X | 10372 | 645 | ||
| DT | Ryzen 9 3950X | 9264 | 533 | ||
| DT | Core i7-12700K | 8832 | 760 | ||
| DT | Core i9-10980XE | 8824 | 476 | ||
| DT | Ryzen 9 5900X | 8366 | 639 | ||
| DT | Core i9-9980XE | 7960 | 457 | ||
| DT | Ryzen 9 3900XT | 7236 | 535 | ||
| DT | Ryzen 9 3900X | 7132 | 518 | ||
| DT | Ryzen Threadripper 2950X | 7009 | 448 | ||
| DT | Core i5-12600K | 6732 | 732 | ||
| DT | Core i9-10900K | 6398 | 610 | ||
| DT | Core i9-11900K | 6107 | 674 | ||
| DT | Ryzen 7 5800X | 5801 | 630 | ||
| DT | Core i7-11700K | 5710 | 608 | ||
| MB | Core i9-11980HK | 5540 | 614 | ||
| DT | Ryzen 7 5700G | 5469 | 587 | ||
| MB | Core i9-11900H | 5439 | 601 | ||
| DT | Core i9-9900KS | 5185 | 517 | ||
| DT | Core i7-10700K | 5171 | 525 | ||
| DT | Ryzen 7 3800XT | 5135 | 543 | ||
| DT | Ryzen 7 3800X | 4992 | 516 | ||
| MB | Core i7-11800H | 4975 | 581 | ||
| DT | Core i9-9900K | 4943 | 518 | ||
| DT | Ryzen 7 Pro 4750G | 4830 | 505 | ||
| DT | Ryzen 7 3700X | 4657 | 498 | ||
| DT | Ryzen 5 5600X | 4542 | 606 | ||
| DT | Core i7-10700 | 4403 | 494 | ||
| DT | Ryzen 5 5600G | 4370 | 570 | ||
| MB | Ryzen 9 4900HS | 4328 | 498 | ||
| DT | Core i5-11600K | 4321 | 599 | ||
| DT | Ryzen 7 2700X | 3884 | 412 | ||
| DT | Ryzen 5 3600XT | 3844 | 526 | ||
| DT | Ryzen 5 3600X | 3741 | 507 | ||
| DT | Core i7-9700F | 3659 | 478 | ||
| DT | Core i7-9700K | 3655 | 493 | ||
| DT | Ryzen 5 Pro 4650G | 3612 | 493 | ||
| MB | Core i7-10870H | 3610 | 489 | ||
| DT | Core i5-10600K | 3593 | 500 | ||
| DT | Core i7-8700K | 3589 | 477 | ||
| MB | Core i9-9980HK | 3524 | 478 | ||
| DT | Ryzen 5 3600 | 3520 | 474 | ||
| MB | Core i7-10875H | 3470 | 498 | ||
| MB | Core i9-9880H | 3451 | 465 | ||
| DT | Core i7-9700 | 3431 | 474 | ||
| MB | Ryzen 5 4600H | 3179 | 451 | ||
| DT | Core i5-10400 | 3178 | 448 | ||
| DT | Ryzen 5 2600 | 2757 | 383 | ||
| MB | Core i7-10750H | 2748 | 475 | ||
| DT | Ryzen 5 3500 | 2636 | 470 | ||
| DT | Core i5-9600K | 2611 | 483 | ||
| DT | Ryzen 3 3300X | 2577 | 499 | ||
| MB | Ryzen 7 4700U | 2574 | 468 | ||
| MB | Core i7-9750H | 2550 | 453 | ||
| MB | Core i7-8750H | 2501 | 421 | ||
| DT | Ryzen 3 Pro 4350G | 2383 | 465 | ||
| MB | Core i7-1185G7 | 2373 | 594 | ||
| DT | Ryzen 3 3100 | 2334 | 442 | ||
| DT | Core i7-7700K | 2293 | 467 | ||
| DT | Core i5-9400F | 2284 | 416 | ||
| DT | Core i3-10100 | 2251 | 450 | ||
| MB | Core i7-10710U | 2175 | 440 | ||
| DT | Core i7-6700K | 2084 | 419 | ||
| MB | Ryzen 5 4500U | 2071 | 451 | ||
| DT | Ryzen 5 3400G | 1890 | 408 | ||
| DT | Ryzen 5 2400G | 1831 | 381 | ||
| DT | Core i7-4770K | 1766 | 366 | ||
| MB | Core i5-8259U | 1603 | 382 | ||
| MB | Core i7-1065G7 | 1587 | 449 | ||
| MB | Core i5-1135G7 | 1585 | 520 | ||
| MB | Core i7-10510U | 1530 | 451 | ||
| DT | Core i3-9100F | 1528 | 429 | ||
| MB | Ryzen 3 4300U | 1521 | 429 | ||
| MB | Core i7-8565U | 1459 | 436 | ||
| DT | Ryzen 3 3200G | 1458 | 378 | ||
| MB | Ryzen 5 3500U | 1454 | 364 | ||
| MB | Core i5-1035G1 | 1426 | 423 | ||
| MB | Core i5-10210U | 1377 | 408 | ||
| MB | Core i7-4720HQ | 1346 | 301 | ||
| DT | Ryzen 3 2200G | 1321 | 318 | ||
| DT | Ryzen 3 1200 | 1177 | 329 |
| キャンペーン情報(PR) |
|---|
|
・ウィンターセール 最大50,000円OFF (2月5日迄) DELL ・今週のおすすめ製品 対象製品が最大15%OFFでお買い得 (キャンペーン実施中) パソコン工房 ・パソコン大売出しSALE 対象BTOパソコン最大40,000円OFF (2月18日迄) |

