インテル モバイル CPU 性能比較早見表
最終更新日
2019年10月11日
インテル社のモバイルパソコン向け CPU
以下では、インテル社のモバイルパソコン向け CPU を性能が高い順に並べています。モバイルパソコン向け CPU は、主にノートパソコンやタブレット PC に搭載されますが、デスクトップパソコンのコンパクト型、スティック型、一体型にも搭載されます。
CPU の性能の高さは、 PassMark Software - CPU Benchmark Charts に掲載されているベンチマークスコア Passmark CPU Mark を基に決めています。
各項目等については、 インテル デスクトップ CPU 性能比較早見表 に記載しています。
ビッグコアのマイクロアーキテクチャの CPU は、高性能、高消費電力、高発熱、高コストという特徴があり、主にノートパソコンに搭載されます。
上位の CPU でも PassMark Ratio が低いですが、モバイルパソコン向け CPU はデスクトップパソコン向け CPU よりも発熱量が抑えられており、その結果性能も抑えられており PassMark Score が低くなるからです。
スモールコアのマイクロアーキテクチャの CPU は、低性能、低消費電力、低発熱、低コストという特徴があり、主にタブレット PC に搭載されます。
PassMark Score を見てもわかりますが、スモールコアはどの CPU も性能が低いです。
CPU の性能の高さは、 PassMark Software - CPU Benchmark Charts に掲載されているベンチマークスコア Passmark CPU Mark を基に決めています。
各項目等については、 インテル デスクトップ CPU 性能比較早見表 に記載しています。
ビッグコア
2020年09月15日更新製品 | PassMark Score |
PassMark Ratio |
マイクロ アーキテクチャ |
開発 コードネーム |
発売年 |
---|---|---|---|---|---|
Core i9-10980HK | 17257 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-H | 2019年 |
Core i9-10885H | 16305 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-H | 2019年 |
Core i7-10875H | 15910 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-H | 2019年 |
Core i9-9980HK | 15349 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-H | 2017年 |
Core i9-9880H | 14112 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-H | 2017年 |
Core i7-1165G7 | 13143 | ![]() |
Willow Cove | Tiger Lake-UP3 | 2020年 |
Core i7-10850H | 13119 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-H | 2019年 |
Core i7-10750H | 12734 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-H | 2019年 |
Core i7-8700B | 12286 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-B | 2017年 |
Core i7-9750HF | 11788 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-H | 2017年 |
Core i7-9850H | 11625 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-H | 2017年 |
Core i7-9750H | 11414 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-H | 2017年 |
Core i9-8950HK | 10704 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-H | 2017年 |
Core i7-1068NG7 | 10689 | ![]() |
Sunny Cove | Ice Lake-U | 2019年 |
Core i5-1135G7 | 10537 | ![]() |
Willow Cove | Tiger Lake-UP3 | 2020年 |
Core i7-8850H | 10517 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-H | 2017年 |
Core i7-8750H | 10201 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-H | 2017年 |
Core i5-1038NG7 | 10008 | ![]() |
Sunny Cove | Ice Lake-U | 2019年 |
Core i7-10710U | 9969 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-U | 2019年 |
Core i5-8500B | 9538 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-B | 2017年 |
Core i7-10810U | 9359 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-U | 2019年 |
Core i7-8569U | 9251 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-U | 2017年 |
Core i7-1065G7 | 9009 | ![]() |
Sunny Cove | Ice Lake-U | 2019年 |
Core i5-10300H | 8925 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-H | 2019年 |
Core i5-10400H | 8911 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-H | 2019年 |
Core i7-8559U | 8877 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-U | 2017年 |
Core i7-8809G | 8774 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-G | 2016年 |
Core i5-1035G7 | 8495 | ![]() |
Sunny Cove | Ice Lake-U | 2019年 |
Core i5-8259U | 8280 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-U | 2017年 |
Core i5-1035G4 | 8235 | ![]() |
Sunny Cove | Ice Lake-U | 2019年 |
Core i5-9400H | 8202 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-H | 2017年 |
Core i5-8257U | 8195 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-U | 2017年 |
Core i5-8400H | 8146 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-H | 2017年 |
Core i7-8706G | 8136 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-G | 2016年 |
Core i5-9300H | 8019 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-H | 2017年 |
Core i5-1035G1 | 8009 | ![]() |
Sunny Cove | Ice Lake-U | 2019年 |
Core i7-1185G7 | 7979 | ![]() |
Willow Cove | Tiger Lake-UP3 | 2020年 |
Core i7-8705G | 7974 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-G | 2016年 |
Core i7-8709G | 7921 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-G | 2016年 |
Core i5-8279U | 7917 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-U | 2017年 |
Core i7-7820HK | 7909 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-H | 2016年 |
Core i7-5950HQ | 7728 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-H | 2014年 |
Core i7-7920HQ | 7694 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-H | 2016年 |
Core i5-8300H | 7534 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-H | 2017年 |
Core i7-10610U | 7362 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-U | 2019年 |
Core i7-6770HQ | 7322 | ![]() |
Skylake | Skylake-H | 2015年 |
Core i7-6920HQ | 7243 | ![]() |
Skylake | Skylake-H | 2015年 |
Core i5-8305G | 7231 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-G | 2016年 |
Core i7-7820HQ | 7157 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-H | 2016年 |
Core i7-10510U | 7111 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-U | 2019年 |
Core i7-6820HK | 7059 | ![]() |
Skylake | Skylake-H | 2015年 |
Core i7-7700HQ | 6946 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-H | 2016年 |
Core i7-4940MX | 6943 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core i7-6820HQ | 6882 | ![]() |
Skylake | Skylake-H | 2015年 |
Core i7-5850HQ | 6866 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-H | 2014年 |
Core i3-8100B | 6829 | ![]() |
Kaby Lake | Coffee Lake-B | 2016年 |
Core i7-4930MX | 6765 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core i7-4980HQ | 6735 | ![]() |
Haswell | Haswell-H | 2013年 |
Core i5-10310U | 6697 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-U | 2019年 |
Core i7-4960HQ | 6638 | ![]() |
Haswell | Haswell-H | 2013年 |
Core i7-4860HQ | 6634 | ![]() |
Haswell | Haswell-H | 2013年 |
Core i7-8665U | 6609 | ![]() |
Coffee Lake | Whiskey Lake-U | 2017年 |
Core i7-8650U | 6571 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake Refresh | 2016年 |
Core i7-8565U | 6552 | ![]() |
Coffee Lake | Whiskey Lake-U | 2017年 |
Core i5-8365U | 6483 | ![]() |
Coffee Lake | Whiskey Lake-U | 2017年 |
Core i5-10210U | 6475 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-U | 2019年 |
Core i7-6700HQ | 6474 | ![]() |
Skylake | Skylake-H | 2015年 |
Core i5-8350U | 6381 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake Refresh | 2016年 |
Core i7-4870HQ | 6359 | ![]() |
Haswell | Haswell-H | 2013年 |
Core i7-4760HQ | 6300 | ![]() |
Haswell | Haswell-H | 2013年 |
Core i5-8265U | 6262 | ![]() |
Coffee Lake | Whiskey Lake-U | 2017年 |
Core i7-4850HQ | 6198 | ![]() |
Haswell | Haswell-H | 2013年 |
Core i7-4910MQ | 6185 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core i7-4810MQ | 6154 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core i7-4770HQ | 6111 | ![]() |
Haswell | Haswell-H | 2013年 |
Core i7-4900MQ | 6085 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core i5-8250U | 6073 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake Refresh | 2016年 |
Core i7-3920XM | 6001 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i7-8550U | 5997 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake Refresh | 2016年 |
Core i7-3840QM | 5983 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i7-5700HQ | 5942 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-H | 2014年 |
Core i7-4800MQ | 5906 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core i7-4710MQ | 5830 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core i7-4720HQ | 5653 | ![]() |
Haswell | Haswell-H | 2013年 |
Core i7-3720QM | 5636 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i7-3740QM | 5633 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i7-4722HQ | 5620 | ![]() |
Haswell | Haswell-H | 2013年 |
Core i7-3820QM | 5574 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i5-7440HQ | 5553 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-H | 2016年 |
Core i7-10510Y | 5523 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-Y | 2019年 |
Core i7-4710HQ | 5451 | ![]() |
Haswell | Haswell-H | 2013年 |
Core i7-4700HQ | 5434 | ![]() |
Haswell | Haswell-H | 2013年 |
Core i7-4702HQ | 5382 | ![]() |
Haswell | Haswell-H | 2013年 |
Core i7-4750HQ | 5376 | ![]() |
Haswell | Haswell-H | 2013年 |
Core i5-1030NG7 | 5331 | ![]() |
Sunny Cove | Ice Lake-Y | 2019年 |
Core i5-6440HQ | 5328 | ![]() |
Skylake | Skylake-H | 2015年 |
Core i7-3940XM | 5320 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i3-1005G1 | 5279 | ![]() |
Sunny Cove | Ice Lake-U | 2019年 |
Core i7-4700MQ | 5277 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core i7-4702MQ | 5232 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core i7-4712MQ | 5213 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core i7-3610QM | 5149 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i5-7300HQ | 5100 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-H | 2016年 |
Core i7-3630QM | 5069 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i7-3615QM | 4913 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i5-10210Y | 4895 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-Y | 2019年 |
Core i7-4712HQ | 4645 | ![]() |
Haswell | Haswell-H | 2013年 |
Core i5-6300HQ | 4616 | ![]() |
Skylake | Skylake-H | 2015年 |
Core i7-3635QM | 4527 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i7-2860QM | 4526 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Core i7-2920XM | 4512 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Core i7-3632QM | 4436 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i7-7567U | 4387 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-U | 2016年 |
Core i3-8109U | 4378 | ![]() |
Coffee Lake | Coffee Lake-U | 2017年 |
Core i7-3612QM | 4364 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i3-8121U | 4340 | ![]() |
Cannon Lake | Cannon Lake-U | 2018年 |
Core i5-7360U | 4334 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-U | 2016年 |
Core i3-1000NG4 | 4326 | ![]() |
Sunny Cove | Ice Lake-Y | 2019年 |
Core i7-2760QM | 4276 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Core i7-2820QM | 4202 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Core i5-7287U | 4149 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-U | 2016年 |
Core i7-7660U | 4141 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-U | 2016年 |
Core i5-7267U | 4093 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-U | 2016年 |
Core i3-10110U | 4085 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-U | 2019年 |
Core i7-2720QM | 4047 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Core i7-2960XM | 3985 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Core i5-7260U | 3927 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-U | 2016年 |
Core i7-6567U | 3761 | ![]() |
Skylake | Skylake-U | 2015年 |
Core i7-2670QM | 3736 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Core i7-7560U | 3731 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-U | 2016年 |
Core i3-8145U | 3714 | ![]() |
Coffee Lake | Whiskey Lake-U | 2017年 |
Core i5-7300U | 3712 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-U | 2016年 |
Core i7-7500U | 3665 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-U | 2016年 |
Core i3-8130U | 3648 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake Refresh | 2016年 |
Core i3-10110Y | 3639 | ![]() |
Comet Lake | Comet Lake-Y | 2019年 |
Core i7-5557U | 3618 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-U | 2014年 |
Core i7-7600U | 3609 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-U | 2016年 |
Core i7-2630QM | 3599 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Core i7-6600U | 3572 | ![]() |
Skylake | Skylake-U | 2015年 |
Core i7-6650U | 3544 | ![]() |
Skylake | Skylake-U | 2015年 |
Core i3-7167U | 3489 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-U | 2016年 |
Core i3-7100H | 3460 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-H | 2016年 |
Core i5-4340M | 3398 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core i5-7200U | 3398 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-U | 2016年 |
Core i5-6287U | 3378 | ![]() |
Skylake | Skylake-U | 2015年 |
Core i5-5287U | 3356 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-U | 2014年 |
Core i7-6560U | 3322 | ![]() |
Skylake | Skylake-U | 2015年 |
Core i7-6498DU | 3293 | ![]() |
Skylake | Skylake-U | 2015年 |
Core i7-6500U | 3278 | ![]() |
Skylake | Skylake-U | 2015年 |
Core i5-6300U | 3261 | ![]() |
Skylake | Skylake-U | 2015年 |
Core i5-6360U | 3259 | ![]() |
Skylake | Skylake-U | 2015年 |
Core i7-4578U | 3258 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core i7-4610M | 3249 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core i7-2635QM | 3232 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Core i5-4310M | 3221 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core i5-4330M | 3217 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core i3-6100H | 3191 | ![]() |
Skylake | Skylake-H | 2015年 |
Core i7-8500Y | 3189 | ![]() |
Kaby Lake | Amber Lake-Y | 2016年 |
Core i5-6260U | 3186 | ![]() |
Skylake | Skylake-U | 2015年 |
Core i7-2675QM | 3168 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Core i7-4600M | 3139 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core i5-6267U | 3124 | ![]() |
Skylake | Skylake-U | 2015年 |
Core i5-6198DU | 3119 | ![]() |
Skylake | Skylake-U | 2015年 |
Core i7-5650U | 3110 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-U | 2014年 |
Core i5-4200H | 3090 | ![]() |
Haswell | Haswell-H | 2013年 |
Core i5-7Y57 | 3070 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-Y | 2016年 |
Core i7-5600U | 3048 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-U | 2014年 |
Core i5-4300M | 3046 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core m3-8100Y | 3036 | ![]() |
Kaby Lake | Amber Lake-Y | 2016年 |
Core i5-6200U | 3019 | ![]() |
Skylake | Skylake-U | 2015年 |
Core i5-3380M | 3015 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i7-4558U | 2999 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core i7-3540M | 2980 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i3-7130U | 2976 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-U | 2016年 |
Core i7-5550U | 2962 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-U | 2014年 |
Core i5-3360M | 2955 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i5-4278U | 2948 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core i5-5257U | 2933 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-U | 2014年 |
Core i5-8210Y | 2905 | ![]() |
Kaby Lake | Amber Lake-Y | 2016年 |
Core i5-7Y54 | 2891 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-Y | 2016年 |
Core i7-3520M | 2874 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i5-4210M | 2866 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core i5-4200M | 2830 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core i5-4308U | 2825 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core i3-6157U | 2758 | ![]() |
Skylake | Skylake-U | 2015年 |
Core i5-4210H | 2754 | ![]() |
Haswell | Haswell-H | 2013年 |
Core i5-3340M | 2753 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core m3-7Y32 | 2742 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-Y | 2016年 |
Core i5-5300U | 2738 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-U | 2014年 |
Core i7-5500U | 2733 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-U | 2014年 |
Core i3-7100U | 2724 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-U | 2016年 |
Core i7-7Y75 | 2715 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-Y | 2016年 |
Core i5-4258U | 2713 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core i7-4600U | 2682 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core i5-5350U | 2667 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-U | 2014年 |
Core i5-3320M | 2639 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i3-6100U | 2615 | ![]() |
Skylake | Skylake-U | 2015年 |
Core i3-5157U | 2613 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-U | 2014年 |
Core i7-4510U | 2601 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core m3-7Y30 | 2600 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-Y | 2016年 |
Core i3-4110M | 2580 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core i7-3687U | 2568 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i3-7020U | 2548 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-U | 2016年 |
Core i7-4500U | 2526 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core i5-4300U | 2526 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core i7-3667U | 2521 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i5-3230M | 2512 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i5-4310U | 2505 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core i3-4100M | 2504 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core i5-5200U | 2487 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-U | 2014年 |
Core i5-4260U | 2487 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core i5-5250U | 2458 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-U | 2014年 |
Core i5-3210M | 2449 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i7-2640M | 2447 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Core i7-4610Y | 2446 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULX | 2013年 |
Core m5-6Y57 | 2431 | ![]() |
Skylake | Skylake-Y | 2015年 |
Core i7-2620M | 2420 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Core i7-3537U | 2399 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i5-3437U | 2389 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i5-3427U | 2317 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i3-5020U | 2309 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-U | 2014年 |
Core i7-940XM | 2308 | ![]() |
Nehalem | Clarksfield | 2008年 |
Core i5-8200Y | 2308 | ![]() |
Kaby Lake | Amber Lake-Y | 2016年 |
Core i5-2520M | 2307 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Core i5-4350U | 2305 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core i3-6006U | 2286 | ![]() |
Skylake | Skylake-U | 2015年 |
Core i5-4210U | 2283 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core i5-2540M | 2274 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Pentium 4417U | 2268 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake Refresh | 2016年 |
Core i7-4650U | 2247 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core m7-6Y75 | 2211 | ![]() |
Skylake | Skylake-Y | 2015年 |
Core i5-4288U | 2199 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core i7-920XM | 2178 | ![]() |
Nehalem | Clarksfield | 2008年 |
Core i3-5010U | 2174 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-U | 2014年 |
Core i5-4200U | 2169 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core i5-3337U | 2162 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core M-5Y71 | 2158 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-Y | 2014年 |
Pentium 4415U | 2156 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-U | 2016年 |
Core i7-4550U | 2131 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core i5-4250U | 2119 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core i7-3517U | 2102 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Pentium 4405U | 2086 | ![]() |
Skylake | Skylake-U | 2015年 |
Core m5-6Y54 | 2080 | ![]() |
Skylake | Skylake-Y | 2015年 |
Core i5-2415M | 2063 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Core i5-2450M | 2060 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Core i7-640M | 2055 | ![]() |
Westmere | Arrandale | 2010年 |
Core i3-5015U | 2047 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-U | 2014年 |
Core i3-5005U | 2037 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-U | 2014年 |
Core M-5Y31 | 1972 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-Y | 2014年 |
Core i7-620M | 1971 | ![]() |
Westmere | Arrandale | 2010年 |
Core i5-2430M | 1954 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Core i3-4120U | 1948 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core i5-3317U | 1936 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i5-580M | 1922 | ![]() |
Westmere | Arrandale | 2010年 |
Core i7-820QM | 1921 | ![]() |
Nehalem | Clarksfield | 2008年 |
Core i3-4025U | 1918 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core i5-2410M | 1916 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Core i5-3439Y | 1907 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core M-5Y10a | 1905 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-Y | 2014年 |
Core i7-840QM | 1894 | ![]() |
Nehalem | Clarksfield | 2008年 |
Core i7-2637M | 1888 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Core M-5Y10c | 1876 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-Y | 2014年 |
Core i3-4030U | 1870 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core i5-560M | 1845 | ![]() |
Westmere | Arrandale | 2010年 |
Core i3-3130M | 1824 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core M-5Y51 | 1821 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-Y | 2014年 |
Core i5-4302Y | 1817 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULX | 2013年 |
Core i7-2677M | 1799 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Celeron 3965U | 1786 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-U | 2016年 |
Core M-5Y10 | 1779 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-Y | 2014年 |
Core m3-6Y30 | 1759 | ![]() |
Skylake | Skylake-Y | 2015年 |
Core i5-540M | 1742 | ![]() |
Westmere | Arrandale | 2010年 |
Core i5-2435M | 1738 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Core i7-740QM | 1723 | ![]() |
Nehalem | Clarksfield | 2008年 |
Core i3-4158U | 1718 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core M-5Y70 | 1705 | ![]() |
Broadwell | Broadwell-Y | 2014年 |
Core i5-520M | 1694 | ![]() |
Westmere | Arrandale | 2010年 |
Core i7-2617M | 1687 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Core i7-720QM | 1686 | ![]() |
Nehalem | Clarksfield | 2008年 |
Core i3-4000M | 1682 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core i3-4010U | 1676 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core i3-4005U | 1661 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULT | 2013年 |
Core i5-4210Y | 1651 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULX | 2013年 |
Pentium 4415Y | 1650 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-Y | 2016年 |
Core i7-3689Y | 1642 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i3-3120M | 1635 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i5-2557M | 1628 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Core i7-640LM | 1623 | ![]() |
Westmere | Arrandale | 2010年 |
Core i3-4030Y | 1623 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULX | 2013年 |
Core i5-2467M | 1611 | ![]() |
Sandy Bridge | Sandy Bridge-MB | 2011年 |
Pentium 3560M | 1609 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Core i5-4202Y | 1606 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULX | 2013年 |
Core i3-3110M | 1569 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Core i5-4200Y | 1558 | ![]() |
Haswell | Haswell-ULX | 2013年 |
Pentium 4425Y | 1544 | ![]() |
Kaby Lake | Kaby Lake-Y | 2016年 |
Pentium 2030M | 1542 | ![]() |
Ivy Bridge | Ivy Bridge-MB | 2012年 |
Celeron 3955U | 1542 | ![]() |
Skylake | Skylake-U | 2015年 |
Pentium 4405Y | 1518 | ![]() |
Skylake | Skylake-Y | 2015年 |
Pentium 3550M | 1504 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
Celeron 2970M | 1501 | ![]() |
Haswell | Haswell-MB | 2013年 |
